You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Koto Tibun
Desa Koto Tibun

Kec. Kampar, Kab. Kampar, Provinsi Riau

Data Penduduk Menurut Pendidikan Sedang Ditempuh

Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 4 0,00% 2 0,00% 2 0,00%
JUMLAH 4 0,00% 2 0,00% 2 0,00%
BELUM MENGISI 21 0,00% 14 0,00% 7 0,00%
TOTAL 25 0,00% 16 0,00% 9 0,00%

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan Desa
Rp 1.630.904.000,00 Rp 893.977.175,00
182.43%
Belanja Desa
Rp 1.578.664.000,00 Rp 2.497.431.000,00
63.21%

APBDes 2024 Pendapatan

Dana Desa
Rp 1.163.175.000,00 Rp 1.163.175,00
100000%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 0,00 Rp 42.356.000,00
0%
Alokasi Dana Desa
Rp 317.729.000,00 Rp 635.458.000,00
50%
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 150.000.000,00 Rp 215.000.000,00
69.77%

APBDes 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 210.000.000,00 Rp 650.000.000,00
32.31%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 356.489.000,00 Rp 684.256.000,00
52.1%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 1.012.175.000,00 Rp 1.163.175.000,00
87.02%